Desde TRECE Clásicos te ofrecemos la posibilidad de contar con Tablas de Tiempos en papel, la forma más divertida de hacer Regularidad Histórica.
Estas tablas están preparadas con saltos de distancias diferentes:
| Velocidad | Cada200 metros | Cada100 metros | Cada50 metros |
| 50 km/h | TRECE_200_50 | ||
| 49,9 km/h | TRECE_200_49-9 | TRECE_100_49-9 | |
| 49,5km/h | TRECE_200_49-5 | TRECE_100_49-5 | |
| 49km/h | TRECE_200_49 | TRECE_100_49 | |
| 48km/h | TRECE_200_48 | TRECE_100_48 | |
| 47km/h | TRECE_200_47 | TRECE_100_47 | |
| 46km/h | TRECE_200_46 | TRECE_100_46 | |
| 45km/h | TRECE_200_45 | TRECE_100_45 | |
| 44km/h | TRECE_200_44 | TRECE_100_44 | |
| 43km/h | TRECE_200_43 | TRECE_100_43 | |
| 42km/h | TRECE_200_42 | TRECE_100_42 | |
| 41km/h | TRECE_200_41 | TRECE_100_41 | |
| 40km/h | TRECE_200_40 | TRECE_100_40 | |
| 39km/h | TRECE_200_39 | TRECE_100_39 | |
| 38km/h | TRECE_200_38 | TRECE_100_38 | |
| 37km/h | TRECE_200_37 | TRECE_100_37 | |
| 36km/h | TRECE_200_36 | TRECE_100_36 | |
| 35km/h | TRECE_200_35 | TRECE_100_35 | |
| 30km/h | TRECE_200_30 | TRECE_100_30 |
Puedes descargar un fichero comprimido con todas las tablas aquí
¡Disfrútalas!. Si consideras que falta alguna tabla o que existe algún error en las mismas, no dudes en contactar con TRECE Clásicos en: