Último Evento

Han pasado 117 días desde el RdR VI Targa 3 Provincias

Clasificación Final Categoría General

Pos Dorsal Conductor Navegante Vehiculo Escuderia Total 0s 1s 2s PpC
1 7 Guillermo del Cerro José Pérez Mercedes Benz 300 Escudería Clásicos Madrid 40,0 29 7 2 0,7
2 1 Rafael Fdez. Cosín Armando Hernández Alfa Romeo 2000 GT Veloce Squadra Alfa Corse 40,5 29 8 1 0,7
3 2 Luis Gutiérrez Eloy Vara Porsche 924 Escudería Clásicos Madrid 43,0 25 12 1 0,8
4 9 Miguel Pindado Anselmo González Porsche 911 SC Escudería Clásicos Madrid 49,0 25 9 2 0,9
5 4 Eduardo Martín Gemma Almeda Porsche 924 Escudería Clásicos Madrid 55,8 27 10 1 1,1
6 5 Paco Antón Jorge Gutiérrez Porsche 911 SC Q-Slot 59,1 24 9 3 1,2
7 23 José Mª. Dobarco María Dobarco Morris Mini 1275 GT Sin Escuderia 68,4 18 9 7 1,4
8 12 Manuel Rguez. Montero Miguel A. Martínez Porsche 924 Turbo Escudería Rodríguez Montero 74,3 16 11 7 1,6
9 11 Fernando Álvarez Óscar Esteban Porsche 944 Clasicos Camping Doremor 74,9 20 8 4 1,6
10 53 Rubens Martín Pablo de la Parte Porsche 944 Exell Auto Clásicos 78,3 17 11 7 1,7
11 27 Paco Peso José Ramón Correa Authi Mini 850 Granada 49.9 78,8 14 13 9 1,7
12 14 Enrique de la Torre Alejandro Muñoz Authi Mini Cooper 1300 Sin Escuderia 84,9 17 10 5 1,9
13 10 José Manuel Bordallo Manuel Domínguez Seat 127 CL Rasante Sport 91,4 15 12 3 2,0
14 18 Óscar Martínez-Huarte Julen Martinez-Huarte Alfa Romeo 2000 GTV Squadra Alfa Corse 101,8 23 10 3 2,3
15 8 Miguel Ángel Abuín Nieves Abuín Simca 1200 Ti Clasicos Camping Doremor 118,7 15 8 6 2,7
16 15 Rafael Llopís Tomás Piñeiro Porsche 911 2.4 S Escudería Clásicos Madrid 134,7 22 12 2 3,1
17 37 Edu del Castillo Pedro Miguel Molleja Morris Mini 850 Club Amigos del Mini 136,1 19 12 1 3,2
18 13 Pepe García Ana Díaz Gª-Gelabert BMW 323i Recambioclasico.com 137,2 12 4 9 3,2
19 6 Carlos Kremers Marcos Kremers Porsche 914/6 Escudería Clásicos Madrid 146,3 29 7 1 0,9
20 3 Ángel de Pablos Alberto de Pablos Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 Squadra Alfa Corse 161,7 20 14 2 1,3
21 21 Victor Martín Alex Ruiz-Ayucar BMW 2002 tii TRECE Clásicos 176,5 13 9 7 4,2
22 20 José Antonio Martín Díaz Rosa Ana Álvarez Ferrari 308 GTB AutoClub Valladolid Los Clásicos 176,6 15 11 3 4,2
23 54 Carlos Casas José Carlos Ginés Porsche 911 Sin Escuderia 202,8 4 7 3 4,9
24 46 Julio García Manuel Castro Fiat X1/9 TRECE Clásicos 204,8 5 9 7 4,9
25 55 Óscar Sanz Diego Cutanda Alfa Romeo Alfetta GTV 6 Club Cabrios Biplaza de Madrid 225,2 6 3 7 5,5
26 38 Javier Alonso Germán Prieto Triumph Spitfire 1500 La Biela Racing 248,3 6 8 4 6,0
27 45 Antonio Silva Antonio Silva Jr. Ferrari 308 GTSi ACATEAM 253,3 13 8 3 6,2
28 52 Gustavo Herranz Teresa Cuesta Opel Manta Clásicos de Carracillo 259,1 6 4 4 6,3
29 50 Manuel García-Sañudo Andrés Rodríguez Citroën 2 CV Charleston Sin Escuderia 385,4 8 3 4 9,6
30 32 Tito Fdez. Cosín Juan Carlos Andreu Alfa Romeo GT 1300 Junior Squadra Alfa Corse 398,7 20 8 2 9,9
31 36 Juan Carlos Arroyo Juan Carlos Rodríaguez Seat 600 E Q-Slot 401,9 11 8 8 10,0
32 35 Máximo Fernández Juan Carlos Fdez. Santos Porsche 924 Escudería Clásicos Simion 416,0 9 11 5 10,3
33 16 Juan Carlos Sánchez Eduardo Martín Soto BMW 320i Autoclub Toledo 419,7 14 6 5 10,4
34 28 César Pérez César Pereira Porsche 924 Q-Slot 432,6 13 5 4 10,8
35 29 Juan Miguel Quintana Miguel A. Peñalver Autobianchi A-112 Abarth Q-Slot 462,7 17 6 6 11,5
36 48 Amadeo Rife Luis Estremera Alfa Romeo GTV 6 Q-Slot 472,0 13 4 6 11,8
37 17 Carlos Ramos Joaquín Galván Ford Escort XR3 Q-Slot 503,6 6 3 6 12,6
38 51 Jorge de Miguel Álvaro Gonzalo Renault Alpine A-110 Club Alpine Centro 569,3 5 1 2 14,3
39 34 David Vacas Silvia Maseda Seat 124 Clasicos Camping Doremor 580,6 6 2 4 14,6
40 49 Juan Carlos Moreno Fuljencio Esteban Alfa Romeo Giulia Nuova Super Ebora Veteran Club 608,4 5 6 3 15,3
41 57 Santiago Rubio Iván Rubio Puente Porsche 924 Club Clásicos Sierra Norte 730,5 3 4 3 18,4
42 31 Cristian García María García Renault 5 TL Clasicos Camping Doremor 799,6 3 5 3 20,2
43 30 José Luis Esteban José Manuel Esteban Seat Fura Crono Clasicos Camping Doremor 812,3 5 2 3 20,5
44 56 Enrique Tejera Paloma Lorenzo Saab 96 Sin Escuderia 815,1 2 2 3 20,6
45 40 Adrián Fdez. Moreno Luís Miguel Gonzalo Autobianchi A112 Abarth Club Alpine Centro 847,7 1 5 1 21,4
46 44 Antonio Used Javier Andreu Volkswagen 1200 Sin Escuderia 946,6 3 2 1 23,9
47 41 Andrés Ruiz Asumendi Javier de Gregorio Porsche 911 TodoPorsche Club Madrid 993,2 3 1 0 25,1
48 59 Roberto Carnero Carlos Martín Perrino Seat 127 Fura Crono Clasicos Camping Doremor 1000,3 3 0 0 25,3
49 58 Antonio Rodríguez Agustín Ábalo BMW 323i E30 Taxi Driver Clasicos Competición 1007,7 4 4 1 25,5
50 61 Santiago Puente-Villegas Fernando Acedo Porsche 911 SC Sin Escuderia 1026,9 2 3 0 26,0
51 19 Pablo Minguela David Gil Frey Opel Kadett GT/E Clasicos Camping Doremor 1053,3 10 10 7 26,7
52 60 Fernando Fdez. Pérez José Vicente Aragonés Porsche 924 Clasicos Camping Doremor 1155,9 3 5 2 29,3
53 39 José Carlos Velasco Francisco J. Lázaro Porsche 924 Q-Slot 1268,3 8 6 12 32,2
54 43 Javier Palomares Félix Franco Seat 1430 Guadalix Sierra Racing 1346,5 3 1 2 34,2
55 25 Carlos Martín García Elena Montero Porsche 911 SC Clasicos Camping Doremor 1539,6 3 0 0 39,2
56 63 Juan Carlos Castro Fco. Javier Gonzalez Lancia Beta Montecarlo Sin Escuderia 2370,0 2 1 2 60,4
57 64 Victorio Criado Víctor Criado Renault Alpine A-110 Sin Escuderia 3297,1 1 0 0 84,2
58 33 Ramón Herrán Jesús Pascual Lotus Elan Sin Escuderia 4545,8 10 6 6 116,2
59 62 Arturo Albert Paloma Zuloaga Porsche 928 S 928 Sport 4785,4 3 3 1 122,4
60 24 Juan Zorzo Paloma Almodovar Simca 1204 Rasante Sport 6620,5 1 0 0 169,4
61 26 Santiago Sánchez César García Datsun 260 Z Sin Escuderia 6683,0 2 4 2 171,0
62 47 José Manuel Vallejo José Luis Calvo Seat 124 1430 Especial Taxi Driver Clasicos Competición 7907,1 1 2 1 202,4
63 22 Miguel Wassmann Martín Aubert Porsche 911 S 2.7 Club Porsche España 11700,0 1 0 0 299,7
63 42 Roberto Martín Fco. Javier Huertos Fiat 124 Spider Clasicos Camping Doremor 11700,0 1 0 0 299,7