El Club TRECE Clásicos con colaboración del Club de Amigos de los Coches Antiguos de Salamanca y con el apoyo del Ayuntamiento de Candelario, organiza el VI Clásicos EntreSierras, cuarto evento de Regularidad Histórica puntuable para VII TRECE - Copa de Clásicos PPG - FLY Car Model que se celebrará el sábado 28 y el domingo 29 de junio de 2008, según la normativa establecida en la Sección 3ª del Anexo II del RD 1428/03.
Con el objetivo de aunar a los aficionados de Portugal y España, este evento, junto con el IX Clásica Ciudad de León, conforma la Challenge Ibérica Clásica, una iniciativa de Classic Clube y TRECE Clásicos para la disputa de un Trofeo entre los aficionados a ambos lados de la frontera.
Recorrido:
El evento tendrá su base en la bonita localidad de Candelario, a escasos kilómetros de Béjar (sur de la provincia de Salamanca). La ruta transcurrirá por las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, y su recorrido estará dividido en dos sectores con un total de 442 kilómetros, de los que 288 kilómetros serán de regularidad, repartidos en 11 tramos cronometrados. Está programada la entrega de, al menos, tres tramos con tabla de regularidad impuesta y 70 controles secretos.
Notificaciones:
En el Tablón de Anuncios del web del VII TRECE – Copa de Clásicos PPG – FLY Car Model estará disponible toda la información, así como:
Puntuable para la II Challenge Ibérica de Regularidad:
El VI Clásicos EntreSierras es la segunda prueba puntuable para la II Challenge Ibérica de Regularidad 2008, junto con:
Se puede acceder al Reglamento de la II Challenge Ibérica de Regularidad a través de la Zona de Descargas del evento.
El Parque Cerrado se ubicará en la Plaza del Humilladero de Candelario.
| Sábado 28 de junio - Sector 1 |
|
| 11:00 h |
Apertura Parque Cerrado |
| 12:30 h |
Cierre de Parque Cerrado |
| 12:45 h |
Almuerzo con embutido de la tierra |
| 13:45 h |
Briefing a participantes |
| 14:30 h |
Salida Sector 1 (dorsal 1) |
| 18:00 h |
Final Sector 1 (dorsal 1) |
| 20:00 h |
Cena de participantes |
| 22:15 h |
Salida Sector 2 (dorsal 1) |
| Domingo 29 de junio - Sector 2 |
|
| 01:00 h |
Reagrupamiento (30 minutos) |
| 05:30 h |
Final Sector 2 (dorsal 1) |
| 11:00 h |
Publicación de resultados |
| 12:30 h |
Almuerzo y entrega de premios |
| 13:00 h |
Final del evento |
El precio de la inscripción por equipo (dos personas) es de doscientos cuarenta euros (240 €) e incluye:
NOTA IMPORTANTE: En este evento, la organización gestiona el hospedaje de los participantes. Por ello, es imprescindible que los participantes se pongan en contacto con la organización para asignar la ocupación en función de las caracterísiticas del alojamiento deseado por el participante y la disponibilidad en el momento de la inscripción.
Si la elección de alojamiento es en la Posada Real Casa de la Sal, o en el Hotel Cubino, el importe de la inscripción tendrá un incremento de 20 euros.
Si se desean cenas y/o hospedaje adicionales, el participante deberá contactar con la organización.
Contacto:
Por las especiales características de la Challenge Ibérica Clásica y la oferta hotelera de Candelario, la disponibilidad de plazas es limitada, por lo que se aconseja realizar la inscripción con antelación suficiente. La Organización ha previsto la participación de otras personas acompañantes, por lo que se prepararán diferentes opciones de alojamiento, compartiendo cenas y comidas.
En esta ocasión no existe un número máximo de vehículos admitidos pero las inscripciones de éstos se atenderán por riguroso orden de inscripción debidamente formalizada.
La inscripción deberá cumplimentarse en nuestro servicio de Inscripción On-Line o bien según en modelo establecido y disponible en Hoja de Inscripción del evento (Zona de Descargas), y el plazo de recepción de inscripciones finaliza el lunes 23 de Junio del 2008.
Los participantes en la Categoría Retromovil, reservada a los vehículos clásicos desprovistos de otros equipos de medición adicional, deberán hacerlo constar de antemano en la hoja de inscripción.
Los participantes se hospedarán en diferentes Hoteles Rurales de Candelario; a modo informativo, los alojamientos pueden ser:
| Hotel La Fuente | Hotel Posada de Candelario | Hotel Artesa | Posada Real Casa de la Sal | Hotel Los Duques | La Antigua Fonda | Hotel Cubino |
|
|
|
|
|||
| 923.413.176 | 923.413.036 | 923.413.111 | 923.413.051 | 923.401.317 | 639.773.137 | 923.404.600 |
| ID | Alojamiento Rural | Nº Hab | PAX | Tipo | Observaciones | Habit. Doble |
Habit. Individ. |
| 01 | Los Duques | 16 | 2 | 1 cama grande | Libre | 52 € | 40 € |
| 02 | Los Duques | 17 | 2 | 1 cama grande | Asig: Enrique Tejera | 52 € | 40 € |
| 03 | Los Duques | 21 | 2 | 1 cama grande | Asig: Carlos Casas | 52 € | 40 € |
| 04 | Los Duques | 29 | 2 | 1 cama grande | Asig: Jose Angel /F.B. | 52 € | 40 € |
| 05 | Los Duques | 22 | 2 | 2 camas | Asig: José L. Esteban | 52 € | 40 € |
| 06 | Los Duques | 23 | 2 | 2 camas | Asig: Fernando Álvarez | 52 € | 40 € |
| 07 | Los Duques | 24 | 2 | 2 camas | Asig: Org (Eusebio y amigo) | 52 € | 40 € |
| 08 | Los Duques | 25 | 2 | 2 camas | Asig: Gabriel Lirola | 52 € | 40 € |
| 09 | Los Duques | 26 | 2 | 2 camas | Asig: Pedro García Fernández | 52 € | 40 € |
| 10 | Los Duques | 27 | 2 | 2 camas | Asig: Enrique Lopez Soto | 52 € | 40 € |
| 11 | Los Duques | 28 | 2 | 2 camas | Asig: Francisco J. Lázaro | 52 € | 40 € |
| 12 | Posada Candelario | 101 | 2 | 2 camas | Asig: Óscar Martínez Huarte | 73 € | 50 € |
| 13 | Posada Candelario | 103 | 2 | 2 camas | Asig: Ángel de Pablos | 73 € | 50 € |
| 14 | Posada Candelario | 104 | 2 | 2 camas | Asig: Rafael Fdez. Cosín | 73 € | 50 € |
| 15 | Posada Candelario | 105 | 2 | 2 camas | Asig: Joao Mexia | 73 € | 50 € |
| 16 | Posada Candelario | 106 | 2 | 2 camas | Asig: Norberto Fernández | 73 € | 50 € |
| 17 | Posada Candelario | 201 | 2 | 2 camas | Asig: Carlos Kremers | 73 € | 50 € |
| 18 | Posada Candelario | 203 | 2 | 2 camas | Asig: Juan Carlos Moreno | 73 € | 50 € |
| 19 | Posada Candelario | 204 | 2 | 2 camas | Asig: Pablo Biedma | 73 € | 50 € |
| 20 | Posada Candelario | 205 | 2 | 2 camas | Asig: Jose Mª Barbosa | 73 € | 50 € |
| 21 | Posada Candelario | 207 | 2 | 2 camas | Asig: Luis Mª Oleaga | 73 € | 50 € |
| 22 | Posada Candelario | 301 | 2 | 2 camas | Asig: Joao Rodrigues/Fife | 73 € | 50 € |
| 23 | Posada Candelario | 102 | 2 | 1 cama grande | Asig: Pablo de la Parte | 73 € | 50 € |
| 24 | Posada Candelario | 202 | 2 | 1 cama grande | Asig: Manuel Ferreres | 73 € | 50 € |
| 25 | Posada Candelario | 302 | 2 | 1 cama grande | Asig: Joao de Brito | 73 € | 50 € |
| 26 | La Fuente | 101 | 2 | 2 camas | Asig: José Manuel Bordallo | 65 € | 60 € |
| 27 | La Fuente | 102 | 2 | 1 cama grande | Asig: Luis Franco Gallego | 65 € | 60 € |
| 28 | La Fuente | 103 | 2 | 2 camas | Asig: Amadeo Rifé | 65 € | 60 € |
| 29 | La Fuente | 104 | 2 | 1 cama grande | Asig: Miguel Pindado | 65 € | 60 € |
| 30 | La Fuente | 105 | 2 | 2 camas | Asig: Victor Martín | 65 € | 60 € |
| 31 | La Fuente | 106 | 2 | 1 cama grande | Asig: Fernando Becedas | 65 € | 60 € |
| 32 | La Fuente | 107 | 2 | 2 camas | Asig: Máximo Fernández S. | 65 € | 60 € |
| 33 | La Fuente | 108 | 2 | 1 cama grande | Asig: Carlos Ayala Vidal | 65 € | 60 € |
| 34 | La Fuente | 109 | 2 | 1 cama grande | Asig: Juan Pablo Muñoz | 65 € | 60 € |
| 35 | La Fuente | 110 | 2 | 1 cama grande | Asig: Luis Gutierrez | 65 € | 60 € |
| 36 | La Fuente | 111 | 2 | 1 cama grande | Asig: Eduardo Martín/Gemma Almeda | 65 € | 60 € |
| 37 | La Fuente | 112 | 2 | 2 camas | Asig: Agustín Peralta | 65 € | 60 € |
| 38 | La Fuente | 201 | 2 | 1 cama grande | Asig: Eloy Vara | 65 € | 60 € |
| 39 | La Fuente | 202 | 2 | 1 cama grande | Asig: Pepe de la Parte | 65 € | 60 € |
| 40 | La Fuente | 203 | 2 | 1 cama grande | Asig: Oscar Sanz | 65 € | 60 € |
| 41 | La Fuente | 204 | 2 | 1 cama grande | Asig: Jose Manuel Navarro | 65 € | 60 € |
| 42 | La Fuente | 205 | 2 | 1 cama grande | Asig: Juan Carlos Arroyo | 65 € | 60 € |
| 43 | Artesa | 1 | 2 | 1 cama grande | Asig: Pep Pujol | 60 € | 45 € |
| 44 | Artesa | 3 | 2 | 2 camas | Asig: Pablo Minguela | 60 € | 45 € |
| 45 | Artesa | 4 | 2 | 1 cama grande | Asig: Carlos Ramos | 60 € | 45 € |
| 46 | Artesa | 5 | 2 | 1 cama grande | Asig: Pepe García | 60 € | 45 € |
| 47 | Artesa | 7 | 2 | 2 camas | Asig: Paulo Almeida | 60 € | 45 € |
| 48 | Artesa | 8 | 2 | 1 cama grande | Asig: Miguel A. Martínez | 60 € | 45 € |
| 49 | Artesa | 9 | 2 | 1 cama grande | Asig: Manuel Rodríguez M. | 60 € | 45 € |
| 50 | Casa de la Sal | 1 | 2 | 1 cama grande | Asig: Carlos Martín | 90 € | No disp |
| 51 | Casa de la Sal | 2 | 2 | 2 camas | Asig: Josemi Fernández | 78 € | No disp |
| 52 | Casa de la Sal | 3 | 2 | 1 cama grande | Asig: Antonio Silva | 78 € | No disp |
| 53 | Casa de la Sal | 4 | 2 | 2 camas | Asig: José Groso | 78 € | No disp |
| 54 | Casa de la Sal | 5 | 2 | 1 cama grande | Asig: Castor Ortega | 100 € | No disp |
| 55 | Casa de la Sal | 6 | 2 | 1 cama grande | Asig: Joao Vieira Borges | 90 € | No disp |
| 56 | Casa de la Sal | 7 | 2 | 2 camas | Asig: Joao Queiroz | 78 € | No disp |
| 57 | Casa de la Sal | 8 | 2 | 2 camas | Asig: Borges da Costa | 78 € | No disp |
| 58 | Casa de la Sal | 9 | 2 | 2 camas | Asig: Joao Teixeira | 78 € | No disp |
| 59 | Casa de la Sal | 10 | 2 | 1 cama grande | Asig: Antono Silva | 78 € | No disp |
| 60 | La Antigua Fonda | 2 | 2 | 2 camas | Asig: Antonio Ramos | 65 € -dos noches | |
| 61 | La Antigua Fonda | 3 | 2 | 2 camas | Asig: Jose Luis Nunes | 65 € -dos noches | |
| 62 | La Antigua Fonda | 4 | 2 | 1 cama grande | Asig: Joaquin Beltrán | 65 € -dos noches | |
| 63 | La Antigua Fonda | 5 | 2 | 1 cama grande | Asig: Jaime Queralt | 65 € -dos noches | |
| 64 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Manuel García-Sañudo | 78,74 € | 60,78 € |
| 65 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Pablo García Horra | 78,74 € | 60,78 € |
| 66 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Antonio Figueiredo (1) | 78,74 € | 60,78 € |
| 67 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Antonio Figueiredo (2) | 78,74 € | 60,78 € |
| 68 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Juan M Quintana / Paco SC | 78,74 € | 60,78 € |
| 69 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Jose Ignacio Páez | 78,74 € | 60,78 € |
| 70 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Cesar Antón / Pedro Bejo | 78,74 € | 60,78 € |
| 71 | Cubino Hotel *** | -- | 2 | 2 camas | Asig: Manuel García-Sañudo | 78,74 € | 60,78 € |
TRECE Clásicos establece los siguientes 28 premios:
... todos ellos premios para navegante y para conductor.
Además:
NOTA: Los premios no son acumulables entre sí. En caso de que la posición de un equipo participante permita la adjudicación de varios premios se le otorgará únicamente el de mayor categoría cediendo el resto a las posiciones contiguas inferiores.
Tapicerías TABASCO - www.tabascosl.com: Entre todos los participantes del evento, se sorteará un cheque regalo por importe de cien euros - 100 € - canjeable en productos de tapicería. En Tabasco son especialistas en tapicerías de vehículos clásicos, con amplia experiencia en la restauración de todo tipo de pieles originales ; 22 años avalan su trabajo. Tabasco tiene talleres en Madrid (C/ Benidorm 32, zona Alcalá) y en el Pol. Ind. Rompecubas en Valdemoro (Madrid).
Classic Motor Stores - www.cmstores.com - es patrocinador de TRECE Clásicos en recambios, accesorios y material de competición para clásicos deportivos, nos ofrece tres cheques regalo de 100 € (ver bases) para el equipo vencedor y para sorteo entre participantes.
Alma La Colección ofrece un servicio de Limpieza Integral de vehículos clásicos y actuales (cita: 650968580), que incluye limpieza de motor, maletero, ruedas, llanta y pasos de rueda, así como aspirado, lavado y tratamiento de tapicería, moqueta y paneles de las puertas, limpieza y punlido de la carrocería y limpieza de cristales.
|
Con el fin de homogeneizar los vehículos participantes, se adjunta un esquema de inserción de placas, dorsales y publicidad de los eventos del VII TRECE - Copa de Clásicos PPG - FLY Car Model, que deberá ser considerado según las características de cada vehículo clásico en lugares equivalentes:
|
|
Igualmente, se realizará una verificación técnica para comprobar que los vehículos están equipados con:
¿Quieres conocer más sobre las ediciones anteriores del Clásicos de Entresierras?
|
2003
Secundino Suárez |
2004
Marcos Kremers |
2005
Antonio Rui Pereira |
2006
Eloy Vara |
2007
Dolores Riestra |